Multimetr Rotronic CL11 umożliwia rejestracje wilgotności, temperatury i CO2. Urządzenie wyposażone jest min. w sprawdzony czujnik wilgotności Hygromer IN-1 szwajcarskiego producenta. Odczyt zapisanych danych i analiza są możliwe przy pomocy darmowego oprogramownia komputerowego Rotronic HW5.
Niedrogi rejestrator wilgotności i temperatury HygroLog HL-1D firmy Rotronic to idealne rozwiązanie do monitoringu warunków środowiskowych w muzeach, archiwach, laboratoriach itp. Oprogramowanie Rotronic HW5 do zgrywanie danych, tworzenia raportów i konfiguracji jest dostępne za darmo
Kompaktowy, niezawodny i niedrogi rejestrator ciśnienia barometrycznego, wilgotności, temperatury i punktu rosy.
Rejestrator wilgotności i temperatury z serii HygroLog HL20 lub HL20D (z wyświetlaczem LCD) firmy Rotronic ze zintegrowaną sondą pomiarową to doskonałe rozwiązanie do pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach produkcyjnych, muzeach, galeriach, magazynach. W celu odczytu zapisanych danych miernik należy podłączyć do komputera z zainstalowanaym oprogramowaniem HW4 Rotronic.
Niedrogi rejestrator temperatury HygroLog TL-1D firmy Rotronic to idealne rozwiązanie do monitoringu warunków środowiskowych w muzeach, archiwach, laboratoriach itp. Jest to tańsza alternatywa dla rejestratora serii HL-20D z opcją pomiaru samej temperatury, o nieco mniejszej dokładności pomiarowej. Oprogramowanie HW4-Lite dostarczane jest razem z urządzeniem.
Miernik CO2 Display firmy Rotronic umożliwia rejestracje CO2, wilgotności i temperatury. Odczyt zapisanych danych jest możliwy przy pomocy darmowego oprogramownia komputerowego SW2x.
Rejestrator wilgotności w zestawie HygroLog HL20 lub HL20D SET firmy Rotronic składa się z rejestratora wilgotności powietrza i temperatury HygroLog HL-20 lub HL-20D (z wyświetlaczem LCD), przewodu AC3006 do połączenia z komputerem z oprogramowaniem HW4 Rotronic, umożliwiającym m.in. odczyt danych.
Interfejs: | WLAN & RS485 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | 0...2,5V |
Wejście sond: | 2 |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | WLAN |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | 0...2,5V |
Wejście sond: | 2 |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie / WEB Server |
Interfejs: | Ethernet TCP/IP RJ45 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | 0...2,5V |
Wejście sond: | 4 |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie / WEB Server |
Interfejs: | Ethernet TCP/IP RJ45 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | 0(4)...20mA |
Wejście sond: | 4 |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie / WEB Server |
Interfejs: | Ethernet TCP/IP RJ45 & RS485 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | 0(4)...20mA |
Wejście sond: | 4 |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | Ethernet TCP/IP RJ45 & RS485 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | 0...2,5V |
Wejście sond: | 4 |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | USB & RS485 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | 0(4)...20mA |
Wejście sond: | 4 |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | USB & RS485 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | 0...2,5V |
Wejście sond: | 4 |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | RS232 & RS485 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | 0...2,5V |
Wejście sond: | 4 |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | USB & RS485 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | brak |
Wejście sond: | brak |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie / wyjście przekaźnikowe |
Interfejs: | Ethernet TCP/IP RJ45 & RS485 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | Pt100 |
Wejście sond: | brak |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | Ethernet TCP/IP RJ45 & RS485 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | pt100 |
Wejście sond: | brak |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | USB & RS485 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | pt100 |
Wejście sond: | brak |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | Ethernet TCP/IP RJ45 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | brak |
Wejście sond: | brak |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie / WEB Server |
Interfejs: | WLAN & RS485 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | brak |
Wejście sond: | brak |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | Ethernet TCP/IP RJ45 & RS485 |
Wejście cyfrowe: | 2 |
Wejście analogowe: | brak |
Wejście sond: | brak |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | USB & RS485 |
Wejście cyfrowe: | brak |
Wejście analogowe: | brak |
Wejście sond: | brak |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | RS232 & RS485 |
Wejście cyfrowe: | brak |
Wejście analogowe: | brak |
Wejście sond: | brak |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | brak |
Wejście cyfrowe: | brak |
Wejście analogowe: | brak |
Wejście sond: | brak |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Interfejs: | USB & RS485 |
Wejście cyfrowe: | brak |
Wejście analogowe: | brak |
Wejście sond: | brak |
Dodatkowe: | montaż / zasilanie |
Rejestrator wilgotności i temperatury HL-NT2 i NT3 firmy Rotronic w połączeniu z sondą HC2 przeznaczone są do rejestracji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach produkcyjnych, laboratoriach, magazynach. W zestawie z odpowiednią stacyjką dokującą mogą pracować nawet z 7 sondami HC2-S. W połączeniu z oprogramowaniem HW4 Rotronic mogą tworzyć gotowy walidowany system pomiarowy.
Rejestrator wilgotności i temperatury HL-NT2 i NT3 firmy Rotronic w połączeniu z sondą HC2 przeznaczone są do rejestracji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach produkcyjnych, laboratoriach, magazynach. W zestawie z odpowiednią stacyjką dokującą mogą pracować nawet z 7 sondami HC2-S. W połączeniu z oprogramowaniem HW4 Rotronic mogą tworzyć gotowy walidowany system pomiarowy.